Amatőr muaythai magyar bajnokság 2026
NŐK „A” KATEGÓRIA
Kategória |
I. hely |
II. hely |
III.hely
|
| 14-15, 48 kg | Fodróczi Anna – Simon Gym | Balassa Nikolett – Szekszárd | Nemcsok Fanni – KHSE DISQ |
| 14-15, 51 kg | Zsadányi Mercédesz – Debrecen | Vujasin Nina Star DISQ | |
| 14-15, 57 kg | Winter Anna – Star Gym | Ferenczi Kinga – Gewiss | |
| JUNIOR, 57 kg | Sütő Doroti – DVTK | Almási Hanna Luca – PTE | |
| FELNŐTT, 54 kg | Nagy Dorina – Re-Gym | Bokor Bianka Bettina – Miklósi Sasok | |
| FELNŐTT, 67 kg | Szily Anna – Kurdy Gym | Kerekes Anna – PFC | Beck Lilianna – GET GYM |
NŐK „B” KATEGÓRIA
Kategória |
I. hely |
II. hely |
III.hely
|
| 14-15, 51 kg | Kelemen Hanna – PFC | Tóth Lilien – Fanatic | |
| 14-15, 60 kg | Dregus Léna Janka – SZVSE | Hagyó Emma – Star Gym | |
| JUNIOR, 54 kg | Margit Mira – PFC | Janó Zoé – VITA GYM | |
| FELNŐTT, 57 kg | Stix Kinga – Star Gym | Bojtos Beatrix – Bányász Gym | |
| FELNŐTT, 63,5 kg | Szabó Anna – Booster Z | Csige Alma – Kurdy Gym |
FÉRFI „A” KATEGÓRIA
Kategória |
I. hely |
II. hely |
III.hely
|
| 10-11, 30 kg | Kovács Byron Re-Gym | Csombók Martin Spartan | |
| 10-11, 40 kg | Fekete Ádám Simon Gym | Lajó Attila PTE | |
| 12-13, 38 kg | Kovács Lehel Tong Thai | Kanász Kristóf Re-Gym | |
| 12-13, 44 kg | Iván Tamás DVTK | László Dávid Star | |
| 12-13, 48 kg | Pokrócz Zsombor Simon | Sebők Berke Bányász Gym | Bogovics Donát Star |
| 12-13, 54 kg | Tóth Viktor Star | Konkoly László Veszprém | |
| 14-15, 54 kg | Szanyi Márton Oroszlánszív | Nyúl Gergő Star | |
| 14-15, 57 kg | Sík Hunor Spartan | Töreki Patrik Bányász Gym | Nagy Márk Star |
| 14-15, 60 kg | Szarka Ferenc SZVSE | Kerékgyártó Kristóf Golden | |
| JUNIOR, 81 kg | Gergely Lajos DVTK | Szabó Máté KHSE | |
| FELNŐTT, 60 kg | Polócz Patrik Bányász Gym | Szilágyi Erik Alexandrosz | |
| FELNŐTT, 63,5 kg | Seffer Tamás Kurdy Gym | Rehák Márk Re-Gym | |
| FELNŐTT, 67 kg | Antal Ferenc Star | Nagy Krisztofer Re-Gym | |
| FELNŐTT, 71 kg | Monigl Bence Szekszárd | Szelei Mózes Star | |
| FELNŐTT, 75 kg | László Tóbiás Szekszárd | Páncél Milán Golden WO |
FÉRFI „B” KATEGÓRIA
Kategória |
I. hely |
II. hely |
III.hely
|